Список домов на 01.07.2020 года
Количество обслуживаемых домов: 52
Количество жителей в обслуживаемых домах, человек: 9832
Общая площадь обслуживаемых домов, кв.м.: 215574,07
Адрес | Площадь, м.кв. | Основание управления | Дата начала управления |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 1 | 4949.44 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,2 | 6616.84 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,3 | 3600.87 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,3а | 2309.68 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,5 | 3235.84 | договор управления | 17.02.2014 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,10 | 1857.33 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,71а | 2767.51 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,71б | 3097.26 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,71в | 3486.66 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,71г | 3 515.15 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский,75а | 7 155.05 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, ул. Крутикова, 17 | 15 605.80 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 1 | 7 669.10 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 2 | 3 694.90 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 3 | 5 918.98 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 4 | 3 621.90 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 5 | 4 742.27 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 6 | 3 870.14 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 7 | 5 957.84 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 8 | 3 685.65 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 9 | 5 920.96 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 10 | 7 797.46 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 11 | 7 673.92 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 12 | 3 623.88 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 13 | 3 618.19 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 14 | 7 795.23 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 15 | 7 620.26 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 16 | 7 780.12 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 17 | 3 755.12 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 18 | 5 955.81 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 19 | 3 142.88 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 20 | 3 202.28 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 21 | 3 200.78 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 22 | 14 426.72 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 23 | 14 177.64 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 24 | 5 703.43 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 25 | 5 781.89 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 26 | 5 648.15 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, 38 | 8 097.06 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 1/2 | 8 814.43 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 3/4 | 8 667.86 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 5 | 2 311.61 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 5/6/7 | 7 391.61 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 6 | 2 856.00 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 7 | 4 061.12 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 18 | 12 280.78 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 19 | 7 422.80 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 20 | 7 386.45 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, мкр. Студенческий, 21 | 7 395.59 | договор управления | 01.07.2012 |
г.Старый Оскол, ул. Щепкина, 15 | 8 732.38 | договор управления | 01.07.2012 |
г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, д.77 | 986,24 |
договор управления |
23.03.2017 |
г. Старый Оскол, мкр. Студенческий, д.5а | 3145,28 |
договор управления |
15.03.2017 |
ООО «УО «ПАРКОВЫЙ»
Адрес: 309513,Белгородская обл., г. Старый Оскол,